| سازنده: | GKBM | نام تجاری: | گرین پی |
|---|---|---|---|
| مواد: | پی وی سی | سلسله: | سری YA |
| لایه تزئینی:: | قهوه ای گرم (دانه چوب) | اندازه عادی:: | 1220*183 میلی متر (7*48 اینچ) |
| ضخامت:: | 4 میلی متر، 5 میلی متر، 5.5 میلی متر، 6 میلی متر | لایه سایش:: | 0.3 میلی متر - 0.6 میلی متر |
| تشک بی صدا IXPE: | اختیاری | ضخامت IXPE:: | 1 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2 میلی متر |
| روی سیستم کلیک کنید:: | Unilin | فرمالدئید:: | E0 |
| ضد حریق:: | B1 | فرورفتگی باقیمانده:: | 0.15-0.4 میلی متر |
| استحکام درز:: | ≥1.5KN/M | ضمانتنامه:: | 20-30 سال |
| برجسته: | کفپوش وینیل Spc 1220x183mm,تخته کفپوش وینیل لوکس نسوز,تخته کفپوش SPC 5mm |
||
YA-M611L-1 قهوه ای رنگ گرم طرح جدید تخته های کفپوش وینیل لوکس نسوز با کلیک سریع
سازنده:
Xi'An Gaoke Building Materials Technology Co., Ltd.
500 برند برتر آسیایی
شرکت دولتی
23 سال تجربه در زمینه مصالح ساختمانی
تولید - محصول:
طبقه SPC سری YA
خاکستری
رنگ قهوه ای
بلوط
کاربرد:
کف SPC به طور گسترده ای برای دکوراسیون داخلی و دکوراسیون تجاری مانند خانه، خانه، ویلا، بیمارستان ها، مدارس، ساختمان های اداری، کارخانه ها، سالن های ورزشی، استادیوم ها، مغازه ها، دفتر و غیره استفاده می شود.
مشخصات فنی:
|
اندازه: |
7*48 اینچ، 12*24 اینچ |
| روی سیستم کلیک کنید: | Unilin |
| لایه سایش: | 0.3-0.6 میلی متر |
| فرمالدئید: | E0 |
| ضد حریق: | B1 |
| گونه های آنتی باکتریال: |
استافیلوکوک، اشریشیا کلی و قارچ میزان باکتریواستاتیک اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس 99.99 درصد است. |
| فرورفتگی باقیمانده: | 0.15-0.4 میلی متر |
| پایداری حرارتی: |
نرخ تغییر ابعاد ≤0.25% تاب حرارتی ≤2.0mm، تاب خوردگی سرد و گرم ≤2.0mm |
| استحکام درز: | ≥1.5KN/M |
| ضمانتنامه: | 20-30 سال |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مزایای:
![]()
![]()
اطلاعات سفارش:
| مورد | کد | شرح |
| مدل |
YA-M611L-01 YA-M611L-04 |
|
| اندازه | آ | 183*1220 میلی متر (7*48 اینچ) |
| ب | 304.8*609.6mm (12*24") | |
| سی | اندازه سفارشی | |
| ضخامت | 40 | 4 میلی متر |
| 50 | 5 میلی متر | |
| 55 | 5.5 میلی متر | |
| 60 | 6 میلی متر | |
| لایه پوشیدن | TH: | 0.3 میلی متر |
| FR | 0.4 میلی متر | |
| FV: | 0.5 میلی متر | |
| FF: | 0.55 میلی متر | |
| SX: | 0.6 میلی متر | |
| IXPE (اختیاری) | ن | بدون |
| دبلیو | با | |
| ضخامت IXPE | 10 | 1 میلی متر |
| 15 | 1.5 میلی متر | |
| 20 | 2 میلی متر |
فرآیند خرید
![]()